こだわりの笑顔米(農薬管理指導士) 令和4年
生産者情報
生産場所 | 防府市奈美317-1番地 |
---|---|
圃場面積 | 1,129㎡ |
生産品種 | コシヒカリ |
種子 | 富山県産未消毒 |
佐波川流域で稲作をしている農薬管理指導士です。
令和4年産 品質検査「一等」の「ミネラル笑顔米」が収穫できました。
ミネラル資材を使用したコシヒカリをお届けします!
日本最初の天神さま「防府天満宮」に奉納しました。
「防府天満宮奉納米」について
※詳しくは「防府天満宮奉納米」をご覧ください。
施肥・農薬散布記録
農薬使用量と有効成分 ※農薬有効成分合計 12種類
化学肥料 N.P.K 使用料
区分 | 肥料名 | 施肥料(Kg/10a) | 成分量 Kg/10a | ||
---|---|---|---|---|---|
N(窒素) | P(リン) | K(カリ) | |||
土地改良剤 | - | - | - | - | - |
元肥 | 楽-21 | 23 | 4.8 | 2.5 | 2.3 |
植物性ミネラルの使用量
区分 | ミネラル名 | 散布量・使用濃度(倍率) |
---|---|---|
種子水漬 | ミネラルシャワー | 12時間5000倍液に水浸 |
葉面散布 | ミネラルシャワー | 2000倍液箱苗に散布 |
ミネラルシャワー | 2000倍液(幼穂形成期前) | |
ミネラルシャワー | 2000倍液(登熟期前) | |
箱に散布 | ミラクル酵素 | 箱苗1箱50g散布 |
本田散布 | ミラクル酵素 | 15Kg+米ぬか30Kg散布 |
☆成果
食味値計測日 | ー | アミロース | ー |
---|---|---|---|
品種銘柄検査日 | 9月21日 | タンパク質 | ー |
水分 | ー | ||
脂肪酸度 | ー |
米の検査・JAS法について
お米は農産物検査の品種銘柄検査(残留農薬検査や食味検査ではありません)を受けなければJAS法違反となるため、検査を受けずに品種名、産地、産年を袋に記載して販売することはできません。
たとえば、米農家が「コシヒカリ」の種を購入し生産しても、検査を受けなければ「コシヒカリ」と表示して販売できません。